Termin lokaty | 4 miesiące | |
Waluta lokaty | PLN | |
Rodzaj oprocentowania | stałe | |
Oprocentowanie w skali roku | 0,01% | |
|
Termin lokaty | 4 miesiące | |
Waluta lokaty | PLN | |
Rodzaj oprocentowania | stałe | |
Oprocentowanie w skali roku | 0,01% | |
|
Termin lokaty | 6 miesiące | |
Waluta lokaty | PLN | |
Rodzaj oprocentowania | stałe | |
Oprocentowanie w skali roku | 0,01% | |
|
Termin lokaty | 36 miesiące | |
Waluta lokaty | PLN | |
Rodzaj oprocentowania | stałe | |
Oprocentowanie średnie | 0,01% | |
|
Łączna kwota zgromadzonych środków | Oprocentowanie |
do 10 000 zł | 0,01% |
od 10 000,01 zł do 20 000 zł | 0,01% |
od 20 000,01 zł do 200 000 zł | 0,01% |
powyżej 200 000 zł | 0,01% |
Dostępne w ofercie od dnia 04.04.2016 | |||
Łączna kwota zgromadzonych środków | Oprocentowanie | ||
do 10 000 zł | 0,10% - oprocentowanie promocyjne 1 | ||
dla nadwyżki powyżej 10 000 zł | 0,01% - oprocentowanie standardowe | ||
1) Oprocentowanie Promocyjne w wysokości 0,10% do kwoty 10 000 zł w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2021 r. dostępne dla Posiadaczy Pocztowego Konta 500+, na którym w okresie promocji zostaną spełnione łącznie poniższe warunki: - w badanym miesiącu Pocztowe Konto 500+ zostanie zasilone bezgotówkowo łączną kwotą minimum 500 zł z rachunku dedykowanego do wypłaty świadczeń w ramach Programu "Rodzina 500+", - w polu tytuł przelewu zostanie zawarta treść o brzmieniu: "R.500+". Oprocentowanie Promocyjne obowiązuje dla środków do 10 000 zł i składa się z : - oprocentowania standardowego oraz - oprocentowania wyrównującego w wysokości 0,09%. Odsetki naliczone według oprocentowania standardowego wypłacane są do ostatniego dnia miesiąca. Odsetki naliczone według oprocentowania wyrównującego są wypłacane na Pocztowe Konto 500+, na którym zgromadzone zostały środki, za cały miesiąc kalendarzowy łącznie, w terminie do 10 dnia następnego miesiąca. Odsetki promocyjne są wypłacane pod warunkiem, że rachunek jest czynny w terminie wypłaty odsetek (odsetki nie są należne dla rachunków zamkniętych). Odsetki podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. Po upływie w/w okresu oprocentowania środki zgromadzone na Pocztowym Koncie 500+ do kwoty 10 000 zł podlegają oprocentowaniu według standardowych stawek oprocentowania. |
Oprocentowanie | zmienne, podane w skali roku | |
Łączna kwota zgromadzonych środków | Wysokość oprocentowania | |
do 10 000 zł | 0,01% | |
do 20 000 zł | 0,01% | |
do 200 000 zł | 0,01% | |
> 200 000 zł | 0,01% | |
1) Odsetki naliczane są od wysokości środków znajdujących się w danym dniu na rachunku i kapitalizowane są w okresach miesięcznych. |
Termin lokaty | 1 miesiąc | |
Waluta lokaty | PLN | |
Minimalna kwota lokaty | 500 zł | |
Maksymalna kwota lokaty | - | |
Maksymalna liczba lokat w ramach jednego EnveloKonta | - | |
Oprocentowanie | stałe, podane w skali roku | |
Wysokość oprocentowania | 0,01% | |
Odnawialność | Lokata nieodnawialna | |
Dostępne kanały sprzedaży | EnveloBank Mobile |
Termin lokaty | 8 miesięcy | |
Waluta lokaty | PLN | |
Minimalna kwota lokaty | 500 zł | |
Maksymalna kwota lokaty | - | |
Maksymalna liczba lokat w ramach jednego EnveloKonta | - | |
Oprocentowanie | stałe, progresywne, podane w skali roku |
|
Wysokość oprocentowania w kolejnych miesiącach trwania lokaty | 1M | 0,01% |
2M | 0,01% | |
3M | 0,01% | |
4M | 0,01% | |
5M | 0,01% | |
6M | 0,01% | |
7M | 0,01% | |
8M | 0,01% | |
Średnie | 0,01% | |
Odnawialność | Lokata odnawialna | |
Dostępne kanały sprzedaży | EnveloBank Online | |
1) Lokaty terminowe dostępne są w ramach Umowy ramowej o prowadzenie rachunków bankowych, kartę płatniczą oraz o usługi bankowości elektronicznej dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. | ||
2) Likwidacja lokaty przed upływem pierwszego miesiąca od dnia założenia powoduje utratę prawa do odsetek, likwidacja po upływie pierwszego miesiąca powoduje naliczenie odsetek za każdy miesiąc utrzymania według oprocentowania obowiązującego w poszczególnych okresach utrzymania lokaty. |
Oprocentowanie | zmienne, podane w skali roku | |
Łączna kwota zgromadzonych środków | Wysokość oprocentowania | |
do 10 000 zł | 0,01% | |
do 20 000 zł | 0,01% | |
do 200 000 zł | 0,01% | |
> 200 000 zł | 0,01% | |
1) Odsetki naliczane są od wysokości środków znajdujących się w danym dniu na rachunku i kapitalizowane są w okresach miesięcznych. |
Oprocentowanie | zmienne, podane w skali roku | |
Wysokość oprocentowania | 0,00% | |
1) Odsetki od środków na rachunkach VAT, są naliczane i dopisywane do rachunku bieżącego kwartalnie, w ostatnim dniu miesiąca danego kwartału |